菲律賓宿霧 | 海外置產新選項
遊學生與外派族群集中、租金不便宜的宿霧 IT Park 一帶 —— 預售新案、成屋收租行情與報酬試算一次整理。
IT Park 是宿霧的科技與商務園區,語言學校、BPO 公司、商場都集中在這裡。實地遊學時觀察到:很多同學在校外租房,租金並不便宜。
帶家具 studio 多落在這個區間,部分含管理費。
每平方公尺(2025 行情);Lahug、Banilad 約 ₱130k–180k。
最少租 12 個月 —— 只待 1–3 個月的遊學生很難租到。
價格為公開刊登的參考價(含部分仲介刊登),實際以開發商最新價目表為準。
| 建案 | 開發商 | 位置 | 房型・價格 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| The Wave Towers 日式風格 | Cebu Landmasters | IT Park 內 | Studio 24–31㎡:₱7M 起 1 房 53㎡:約 ₱16.5M | 預售 預計 2030 完工 |
| Avida Towers Riala Tower 5 | Avida(Ayala 集團) | IT Park 內 | 價格洽詢 | 預售 園區最後一棟住宅塔 |
| Primeworld Pointe | Primeworld | Apas,步行數分鐘到 IT Park | 1 房:約 ₱5.06M | 預售 22 層 |
| Skyline Residences 飯店式 | Sterlingland | Lahug | 約 ₱4.6M 起 | 預售 主打可做 Airbnb |
| Kalea Heights | DMCI Homes | Cebu City | 1 房 31㎡:₱5.84M 起 1 房 33.5㎡:₱6.09M 起 | 預售 2029/12 起交屋 |
已完工、可立即出租的大樓,租金為公開刊登的帶家具月租。
| 大樓 | 房型 | 月租 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Avida Riala Tower 3 | Studio | ₱18,000 | 含管理費;同戶帶家具售 ₱3.2M |
| Avida Riala Tower 1 | Studio 24㎡ | ₱20,000 | 含管理費與 Wi-Fi |
| Calyx Centre | Studio 26㎡ | ₱25,000 | IT Park 中心位置 |
| 38 Park Avenue | Studio 29㎡ | ₱33,000 | 含管理費;高端大樓 |
| 情境 | 買價 | 月租 | 年租金 | 毛報酬率 |
|---|---|---|---|---|
| 預售新案 Studio(如 The Wave) | ₱7,000,000 | ₱25,000 | ₱300,000 | 約 4.3% |
| 成屋 Studio(如 Avida Riala T3) | ₱3,200,000 | ₱18,000 | ₱216,000 | 約 6.8% |
資料整理日期:2026 年 10 月。價格與租金會變動,請以最新報價為準。
想了解宿霧置產或結合遊學看屋,歡迎與顧問聯繫。